Certains d'entre vous me les ont demandé, j'attendais que quelqu'un les trouve, et voilà ! Les réglages optimaux pour F1 2014 pour les courses par temps sec. Ces réglages sont tirés de ceux de la vidéo du Youtubeur FTR AsturPTT. (Merci à lui pour le partage). Les réglages pour la pluie sont tirés de la vidéo de TheXocolateHD. (Merci à lui aussi pour le partage)
| Australie Melbourne | Australie Melbourne (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 2 | 9 | 
| Aileron arrière | 2 | 11 | |
| Freins | Repartition | 50/50 | 49/51 | 
| Pression | Moyenne | Haute | |
| Taille | Petit | Standard | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 7 | 5 | 
| Barre anti-roulis arrière | 9 | 2 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 11 | 10 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 9 | |
| Dureté suspension avant | 11 | 1 | |
| Dureté suspension arrière | 1 | 2 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,5 | -3,5 | 
| Carrossage arrière | -1,5 | -1,5 | |
| Pincement avant | 0,1 | 0,15 | |
| Pincement arrière | 0,35 | 0,5 | |
| Malaisie Sepang | Malaisie Sepang (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 3 | 7 | 
| Aileron arrière | 3 | 10 | |
| Freins | Repartition | 48/52 | 51/49 | 
| Pression | Haute | Haute | |
| Taille | Standard | Grand | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 11 | 7 | 
| Barre anti-roulis arrière | 11 | 2 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 8 | 11 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 11 | |
| Dureté suspension avant | 8 | 1 | |
| Dureté suspension arrière | 11 | 1 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,5 | -3,5 | 
| Carrossage arrière | -1,5 | -1,5 | |
| Pincement avant | 0,05 | 0,12 | |
| Pincement arrière | 0,02 | 0,41 | |
| Bahreîn Bahreîn | Bahreîn Bahreîn (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 3 | 9 | 
| Aileron arrière | 1 | 9 | |
| Freins | Repartition | 47/53 | 49/51 | 
| Pression | Haute | Basse | |
| Taille | Petit | Grand | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 5 | 3 | 
| Barre anti-roulis arrière | 11 | 3 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 5 | 1 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 1 | |
| Dureté suspension avant | 3 | 11 | |
| Dureté suspension arrière | 2 | 11 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,5 | -3,4 | 
| Carrossage arrière | -1,5 | -1,4 | |
| Pincement avant | 0,15 | 0,15 | |
| Pincement arrière | 0,5 | 0,5 | |
| Chine Shangaï | Chine Shangaï (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 4 | 11 | 
| Aileron arrière | 1 | 9 | |
| Freins | Repartition | 48/52 | 51/49 | 
| Pression | Haute | Haute | |
| Taille | Standard | Petit | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 9 | 11 | 
| Barre anti-roulis arrière | 6 | 6 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 6 | 11 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 11 | |
| Dureté suspension avant | 6 | 1 | |
| Dureté suspension arrière | 6 | 3 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,5 | -3,5 | 
| Carrossage arrière | -1,5 | -1,5 | |
| Pincement avant | 0,15 | 0,15 | |
| Pincement arrière | 0,5 | 0,5 | |
| Espagne Barcelone | Espagne Barcelone (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 3 | 11 | 
| Aileron arrière | 1 | 11 | |
| Freins | Repartition | 49/51 | 49/51 | 
| Pression | Moyenne | Basse | |
| Taille | Standard | Standard | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 6 | 2 | 
| Barre anti-roulis arrière | 11 | 2 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 6 | 11 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 11 | |
| Dureté suspension avant | 11 | 1 | |
| Dureté suspension arrière | 8 | 1 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,3 | -3,4 | 
| Carrossage arrière | -1,3 | -1,3 | |
| Pincement avant | 0,1 | 0,14 | |
| Pincement arrière | 0,35 | 0,47 | |
| Monaco Monaco | Monaco Monaco (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 9 | 11 | 
| Aileron arrière | 7 | 11 | |
| Freins | Repartition | 47/53 | 50/50 | 
| Pression | Moyenne | Basse | |
| Taille | Standard | Standard | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 4 | 3 | 
| Barre anti-roulis arrière | 11 | 2 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 11 | 9 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 9 | |
| Dureté suspension avant | 11 | 2 | |
| Dureté suspension arrière | 1 | 2 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,5 | -3 | 
| Carrossage arrière | -1,5 | -1 | |
| Pincement avant | 0,15 | 0,1 | |
| Pincement arrière | 0,5 | 0,35 | |
| Canada Gilles-Villeneuve | Canada Gilles-Villeneuve (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 4 | 9 | 
| Aileron arrière | 1 | 11 | |
| Freins | Repartition | 48/52 | 49/51 | 
| Pression | Haute | Haute | |
| Taille | Standard | Standard | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 8 | 6 | 
| Barre anti-roulis arrière | 11 | 8 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 11 | 11 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 11 | |
| Dureté suspension avant | 11 | 1 | |
| Dureté suspension arrière | 9 | 1 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,5 | 3,5 | 
| Carrossage arrière | -1,4 | 1,5 | |
| Pincement avant | 0,14 | 0,15 | |
| Pincement arrière | 0,5 | 0,5 | |
| Autriche Spielberg | Autriche Spielberg (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 2 | 5 | 
| Aileron arrière | 1 | 5 | |
| Freins | Repartition | 50/50 | 48/52 | 
| Pression | Haute | Basse | |
| Taille | Standard | Petit | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 11 | 11 | 
| Barre anti-roulis arrière | 11 | 11 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 11 | 11 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 11 | |
| Dureté suspension avant | 11 | 1 | |
| Dureté suspension arrière | 11 | 1 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,5 | -3,5 | 
| Carrossage arrière | -1,5 | -1,5 | |
| Pincement avant | 0,05 | 0,15 | |
| Pincement arrière | 0,2 | 0,5 | |
| Angleterre Silverstone | Angleterre Silverstone (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 3 | 9 | 
| Aileron arrière | 2 | 8 | |
| Freins | Repartition | 48/52 | 50/50 | 
| Pression | Moyenne | Moyenne | |
| Taille | Standard | Petit | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 9 | 5 | 
| Barre anti-roulis arrière | 6 | 8 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 8 | 10 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 10 | |
| Dureté suspension avant | 8 | 2 | |
| Dureté suspension arrière | 6 | 2 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,5 | -3,5 | 
| Carrossage arrière | -1,5 | -1,5 | |
| Pincement avant | 0,15 | 0,15 | |
| Pincement arrière | 0,5 | 0,5 | |
| Allemagne Hockenheimring | Allemagne Hockenheimring (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 3 | 7 | 
| Aileron arrière | 3 | 6 | |
| Freins | Repartition | 49/51 | 49/51 | 
| Pression | Moyenne | Haute | |
| Taille | Standard | Grand | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 6 | 6 | 
| Barre anti-roulis arrière | 11 | 3 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 6 | 11 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 11 | |
| Dureté suspension avant | 11 | 1 | |
| Dureté suspension arrière | 9 | 6 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,5 | -3,5 | 
| Carrossage arrière | -1,5 | -1,5 | |
| Pincement avant | 0,1 | 0,11 | |
| Pincement arrière | 0,35 | 0,38 | |
| Hongrie Hungaroring | Hongrie Hungaroring (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 8 | 11 | 
| Aileron arrière | 10 | 11 | |
| Freins | Repartition | 48/52 | 48/52 | 
| Pression | Moyenne | Moyenne | |
| Taille | Standard | Standard | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 9 | 3 | 
| Barre anti-roulis arrière | 11 | 2 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 11 | 11 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 10 | |
| Dureté suspension avant | 11 | 1 | |
| Dureté suspension arrière | 11 | 1 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,5 | -3,5 | 
| Carrossage arrière | -1,5 | -1,5 | |
| Pincement avant | 0,05 | 0,14 | |
| Pincement arrière | 0,2 | 0,5 | |
| Belgique Spa-Francorchamps | Belgique Spa-Francorchamps (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 2 | 3 | 
| Aileron arrière | 1 | 4 | |
| Freins | Repartition | 48/53 | 48/52 | 
| Pression | Moyenne | Haute | |
| Taille | Standard | Petit | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 11 | 3 | 
| Barre anti-roulis arrière | 11 | 4 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 3 | 11 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 11 | |
| Dureté suspension avant | 9 | 1 | |
| Dureté suspension arrière | 4 | 1 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,5 | -3,5 | 
| Carrossage arrière | -1,5 | -1,5 | |
| Pincement avant | 0,05 | 0,15 | |
| Pincement arrière | 0,2 | 0,5 | |
| Italie Monza | Italie Monza (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 1 | 5 | 
| Aileron arrière | 1 | 4 | |
| Freins | Repartition | 52/48 | 48/52 | 
| Pression | Haute | Haute | |
| Taille | Petit | Standard | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 1 | 4 | 
| Barre anti-roulis arrière | 11 | 5 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 11 | 9 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 8 | |
| Dureté suspension avant | 11 | 1 | |
| Dureté suspension arrière | 1 | 1 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,5 | -3,5 | 
| Carrossage arrière | -1,5 | -1,5 | |
| Pincement avant | 0,15 | 0,15 | |
| Pincement arrière | 0,5 | 0,5 | |
| Singapour Marina Bay | Singapour Marina Bay (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 9 | 11 | 
| Aileron arrière | 10 | 11 | |
| Freins | Repartition | 48/52 | 49/51 | 
| Pression | Moyenne | Haute | |
| Taille | Standard | Grand | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 8 | 11 | 
| Barre anti-roulis arrière | 11 | 11 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 11 | 1 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 1 | |
| Dureté suspension avant | 8 | 11 | |
| Dureté suspension arrière | 8 | 11 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,5 | -3,5 | 
| Carrossage arrière | -1,5 | -1,5 | |
| Pincement avant | 0,1 | 0,15 | |
| Pincement arrière | 0,35 | 0,5 | |
| Japon Suzuka | Japon Suzuka (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 4 | 11 | 
| Aileron arrière | 2 | 11 | |
| Freins | Repartition | 49/51 | 47/53 | 
| Pression | Haute | Moyenne | |
| Taille | Standard | Standard | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 6 | 3 | 
| Barre anti-roulis arrière | 10 | 2 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 3 | 9 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 9 | |
| Dureté suspension avant | 6 | 2 | |
| Dureté suspension arrière | 10 | 2 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,5 | -3,5 | 
| Carrossage arrière | -1,5 | -1,5 | |
| Pincement avant | 0,15 | 0,13 | |
| Pincement arrière | 0,5 | 0,44 | |
| Russie Sochi | Russie Sochi (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 4 | 9 | 
| Aileron arrière | 6 | 9 | |
| Freins | Repartition | 50/50 | 49/51 | 
| Pression | Moyenne | Moyenne | |
| Taille | Petit | Standard | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 11 | 4 | 
| Barre anti-roulis arrière | 11 | 3 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 11 | 8 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 8 | |
| Dureté suspension avant | 11 | 3 | |
| Dureté suspension arrière | 11 | 3 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,5 | -3,5 | 
| Carrossage arrière | -1,5 | -1,5 | |
| Pincement avant | 0,15 | 0,12 | |
| Pincement arrière | 0,5 | 0,41 | |
| Etats-Unis Austin | Etats-Unis Austin (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 3 | 11 | 
| Aileron arrière | 4 | 11 | |
| Freins | Repartition | 50/50 | 52/48 | 
| Pression | Moyenne | Moyenne | |
| Taille | Standard | Grand | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 11 | 9 | 
| Barre anti-roulis arrière | 11 | 4 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 6 | 11 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 11 | |
| Dureté suspension avant | 8 | 3 | |
| Dureté suspension arrière | 6 | 3 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,5 | -3,5 | 
| Carrossage arrière | -1,5 | -1,5 | |
| Pincement avant | 0,1 | 0,15 | |
| Pincement arrière | 0,35 | 0,5 | |
| Brésil Interlagos | Brésil Interlagos (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 4 | 10 | 
| Aileron arrière | 2 | 9 | |
| Freins | Repartition | 48/52 | 49/51 | 
| Pression | Moyenne | Basse | |
| Taille | Petit | Grand | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 8 | 4 | 
| Barre anti-roulis arrière | 11 | 3 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 9 | 10 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 10 | |
| Dureté suspension avant | 9 | 2 | |
| Dureté suspension arrière | 1 | 4 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,5 | -3,5 | 
| Carrossage arrière | -1,5 | -1,5 | |
| Pincement avant | 0,15 | 0,15 | |
| Pincement arrière | 0,5 | 0,5 | |
| Abu Dhabi yas Marina | Abu Dhabi yas Marina (pluie) | ||
| Aero | Aileron avant | 2 | 7 | 
| Aileron arrière | 2 | 6 | |
| Freins | Repartition | 48/52 | 49/51 | 
| Pression | Haute | Haute | |
| Taille | Standard | Petit | |
| Equilibrage | Barre anti-roulis avant | 7 | 7 | 
| Barre anti-roulis arrière | 11 | 3 | |
| Suspension | Hauteur de caisse avant | 6 | 7 | 
| Hauteur de caisse arrière | 1 | 9 | |
| Dureté suspension avant | 8 | 2 | |
| Dureté suspension arrière | 8 | 4 | |
| Alignement | Carrossage avant | -3,5 | -3,5 | 
| Carrossage arrière | -1,5 | -1,5 | |
| Pincement avant | 0,15 | 0,15 | |
| Pincement arrière | 0,5 | 0,5 | |



